红梅树
实时价格根据够买数量,质量,购苗时间,总单价而定,电话咨询为准。
苗木名称 | 地径(cm) | 价格 |
红梅花 |
2 | 12~16 |
红梅花 | 3 | 22~28 |
红梅花 | 4 | 38~55 |
红梅花 | 5 | 65~90 |
红梅花 | 6 | 100~160 |
红梅花 | 7 | 180~270 |
红梅树 | 8 | 280~350 |
红梅树 | 9 | 350~450 |
红梅树 | 10 | 420~800 |
客户服务热线:
实时价格根据够买数量,质量,购苗时间,总单价而定,电话咨询为准。
苗木名称 | 地径(cm) | 价格 |
红梅花 |
2 | 12~16 |
红梅花 | 3 | 22~28 |
红梅花 | 4 | 38~55 |
红梅花 | 5 | 65~90 |
红梅花 | 6 | 100~160 |
红梅花 | 7 | 180~270 |
红梅树 | 8 | 280~350 |
红梅树 | 9 | 350~450 |
红梅树 | 10 | 420~800 |
热门标签
最新文章